Nuovi punteggi: le tabelle aggiornate
PERUGIA – La giunta ha approvato, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, le modifiche al regolamento per l’accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia.
Ora l’atto passa all’esame della competente commissione consiliare e poi del Consiglio comunale per la definitiva approvazione. La delibera, in sostanza, consente di recepire la proposta contenuta nell’odg del consigliere di Progetto Perugia Nicola Volpi approvato lo scorso 16 dicembre 2019 dal Consiglio comunale. Tra le principali novità, che modificano il comma 1 dell’articolo 6 (graduatoria) vanno segnalate le seguenti:
nella sezione B (condizione del minore) introduzione di punteggio per chi era presente nella lista d’attesa dell’anno precedente.
Nella sezione C (composizione nucleo familiare), la novità principale riguarda i fratelli gemelli per i quali la domanda sarà unica ed indivisibile evitando, come può accadere ora, che i fratelli vengano ammessi in scuole diverse. Inoltre viene previsto un punteggio in favore del nucleo che sia in attesa di un ulteriore figlio (nuova gravidanza).
Nella sezione D (condizione lavorativa dei genitori) le novità riguardano l’assegnazione di punteggi più alti in favore dei genitori/studenti, dei genitori che siano volontari del servizio civile, dei genitori che hanno tipologie di contratto flessibile (co.co.co, interinale, ecc.).
Di seguito la nuova tabella:
A) CONDIZIONI DI PRIORITÀ ASSOLUTA
| Lett. | Condizione | Punti |
| A1 | Bambino/a con disabilità (con certificazione medica) | 300 |
| A2 | Bambino/a in affido familiare/adozione segnalato dal Servizio competente | 250 |
| A3 | Bambino/a inserito/a in nucleo familiare in gravi difficoltà con provvedimento del Tribunale per i minorenni | 200 |
| A4 | Bambino/a con grave situazione di disagio socio-psicologico legata al nucleo familiare (con relazione dell’assistente sociale) | 200 |
B) CONDIZIONE DEL MINORE
| Lett. | Condizione | Punti |
| B1 | Bambino/a con fratello/sorella già frequentante dall’anno precedente e ancora in età utile per la frequenza al nuovo anno scolastico | 12 |
| B2 | Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore | 25 |
| B3 | Figlio/a di genitori separati o divorziati (si allega copia dei relativi atti) | 10 |
| B4 | Figlio/a convivente con un solo genitore senza altri adulti presenti nel nucleo familiare | 6 |
| B5 | Figlio/a convivente con un solo genitore con altri adulti presenti nel nucleo familiare | 3 |
| B6 | Figlio/a di genitori riconosciuti entrambi invalidi dal 67% al 100% (si allega certificato di invalidità) | 20 |
| B7 | Figlio/a di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 67% al 100% (si allega certificato di invalidità) | 10 |
| B8 | Presenza in precedente lista di attesa (per coloro che avevano sottoscritto la domanda nel periodo del bando di iscrizione del precedente anno scolastico) | 4 |
C) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
| Lett. | Condizione | Punti |
| C1 | Altri figli nella fascia d’età 7-14 anni | 1 per figlio |
| C2 | Altri figli nella fascia d’età 0-6 anni | 2 per figlio |
| C3 | Nuova gravidanza in corso (con certificazione medica) | 3 |
| C4 | Gemelli (domande indivisibili) | 5 |
| C5 | Familiare facente parte dello stesso nucleo familiare bisognoso di cure e assistenza con disabilità grave o invalidità al 100% (allegare documentazione) | 6 |
D) CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI
| Lett. | Condizione | Punti | |
| D1 | Disoccupato (iscritto alle liste di disoccupazione al Centro dell’impiego) | 5 | |
| D2 | Studente non lavoratore con obbligo di frequenza | 7 | |
| D3 | Studente non lavoratore senza obbligo di frequenza | 6 | |
| D4 | D4a D4b D4c D4d D4e D4f | Lavoratore dipendente o autonomo con orario di lavoro: – fino a 15 ore settimanali – da 16 a 23 ore settimanali – da 24 a 30 ore settimanali – da 31 a 36 ore settimanali – da 37 ore settimanali in poi – coadiuvante il coniuge nell’impresa familiare | 7 8 9 10 11 10 |
| D5 | Volontario Servizio Civile o praticante in attesa di sostenere l’esame di Stato | 8 | |
| D6 | Lavoratore con contratto di lavoro flessibile (es. tempo determinato, somministrazione, co.co.co.) inferiore a 12 mesi | 7 | |
| D7 | Lavoratore non occupato che documenti una attività lavorativa di almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi | 5 | |
| D8 | Casalinga/o pensionata/o | 3 | |
| D9 | Sede lavorativa in forma prevalente fuori del Comune di Perugia (almeno 25 Km) | 3 | |
| D10 | Lavoratore con impegno di lavoro notturno di almeno 5 notti al mese | 2 | |
| D11 | Studente lavoratore | 3 |
«Abbiamo accolto con favore la proposta del consigliere Volpi, che ringrazio, di revisione del regolamento – ha commentato il vice sindaco Gianluca Tuteri – perché la stessa consente di migliorare un servizio che già oggi rappresenta un’eccellenza per la città di Perugia. Ciò va in linea con quanto preannunciato da sindaco e giunta in sede di illustrazione delle linee di mandato, ossia l’impegno a rafforzare i servizi per minori, mantenendo alta la qualità e l’equità. Peraltro le modifiche consentono di rimodulare il testo, piuttosto datato, del Regolamento, aggiornandolo alle nuove e rinnovate esigenze dell’utenza così da tutelare le categorie più bisognose».
#perugia #comune #primainfanzia #regolamento


