PERUGIA – Come ogni anno per ACACIA GROUP è tempo di numeri e bilanci analizzando i risultati relativi all’esercizio 2023, e soffermandosi sulle performance delle maggiori imprese della regione.
Sono 50 le top imprese dell’Umbria che superano la soglia dei 100 milioni di fatturato.
Sul podio nulla cambia rispetto allo scorso anno: PAC 2000 Conad, AST-Arvedi e EUROSPIN TIRRENICA restano salde al comando.
Brunello Cucinelli sfonda quota 1 miliardo e si prende il quarto posto con un consolidato da 1,25 Miliardi. (Tabella Allegata)
Il gigante della meccanica TIBERINA GROUP consolida 818 milioni posizionandosi in quinta posizione.
A seguire in nomi noti della GDO, Coop Centro Italia e GMF.
Econsuntek poco sotto i 500 milioni di fatturato è in ottava posizione.
Le new enrty nella Top Over 100 sono Authentica SpA (nata dalla fusione ALL FOOD e tornata con sede legale a Terni) e la TERNINOX con un balzo importante di fatturato.
Complessivamente queste top 50 hanno generato un valore della produzione aggregato pari a 20,2 Miliardi di Euro, rappresentando più della metà del fatturato complessivo di tutte le società di capitali dell’Umbria, e segnando un incremento di oltre 5 miliardi rispetto al 2019 (dove a superare la soglia dei 100 Milioni di fatturato erano 32 aziende).
Dal punto di vista occupazionale cubano circa 29.000 addetti, ed anche qui un incremento significativo in termini di organico rispetto ai 5 anni precedenti (media del 4% annuale).
OVER 100 Milioni (Fatturato decrescente)
| Ragione sociale | COMUNE | FATTURATO 2023 | ADDETTI |
| PAC 2000 A(Consolidato) | Perugia | 5.275.228.000 € | 2.461 |
| ACCIAI SPECIALI TERNI SPA (Gruppo Arvedi) | Terni | 2.364.612.000 € | 2.212 |
| EUROSPIN TIRRENICA SPA | Magione | 1.254.224.341 € | 2.234 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA (Consolidato) | Corciano | 1.139.420.000 € | 2.523 |
| TIBERINA GROUP (Consolidato) | Umbertide | 818.812.433 € | 1.644 |
| COOP CENTRO ITALIA (Consolidato) | Castiglione del Lago | 775.128.857 € | 1.396 |
| GMF GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA | Perugia | 511.420.664 € | 952 |
| ECOSUNTEK SPA (Consolidato) | Gualdo Tadino | 492.990.000 € | 18 |
| COLACEM SPA | Gubbio | 491.206.871 € | 768 |
| FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA | Perugia | 381.099.797 € | 185 |
| ICOM SPA (Consolidato Gruppo Ondulsud) | Fossato di Vico | 354.785.356 € | 175 |
| L’ABBONDANZA SRL | Città di Castello | 335.483.933 € | 1.343 |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL SRL | Terni | 295.530.071 € | 364 |
| PIANETA COSPEA SRL | Perugia | 249.961.551 € | 828 |
| COLABETON SPA | Gubbio | 229.332.458 € | 260 |
| MONETTI SPA (Consolidato) | Città di Castello | 223.683.106 € | 47 |
| UMBRAGROUP SPA | Foligno | 222.686.000 € | 1.613 |
| MARGARITELLI SPA (Consolidato) | Perugia | 219.439.075 € | 691 |
| SUSA SPA | Corciano | 217.172.045 € | 475 |
| ROSSI SRL | Perugia | 215.170.596 € | 177 |
| ESKIGEL SRL | Terni | 192.071.000 € | 191 |
| MONINI SPA | Spoleto | 188.405.728 € | 113 |
| FORINI SPA | Bastia Umbra | 187.905.366 € | 45 |
| COSTA D’ORO SPA | Spoleto | 187.342.971 € | 88 |
| SPAZZONI GIUSEPPE SPA | Todi | 186.490.931 € | 19 |
| AUTHENTICA SPA (Consolidato) | Terni | 172.816.000 € | 3.237 |
| AUTOCENTRI GIUSTOZZI SRL | Perugia | 170.523.758 € | 154 |
| FARCHIONI OLII SPA | Giano dell’Umbria | 151.940.886 € | 53 |
| VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE | Piegaro | 144.216.750 € | 185 |
| GESPAC S.R.L. | Perugia | 143.376.542 € | 622 |
| SACI INDUSTRIE SPA | Perugia | 140.554.012 € | 128 |
| SCAI SPA | Bastia Umbra | 138.437.135 € | 148 |
| UMBRIA ENERGY SPA | Terni | 137.982.000 € | 38 |
| LENERGIA SPA | Terni | 137.763.791 € | 35 |
| DELTAFINA SRL | Orvieto | 136.513.901 € | 308 |
| LUISA SPAGNOLI SPA | Perugia | 134.321.782 € | 836 |
| AGRIEURO SRL | Spoleto | 130.975.996 € | 110 |
| SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL | Terni | 130.892.743 € | 554 |
| CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA | Gubbio | 127.755.669 € | 199 |
| SALUMIFICIO VALTIBERINO SRL | Citerna | 127.307.102 € | 53 |
| TERNINOX SPA | Terni | 115.437.614 € | 53 |
| F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA | Marsciano | 114.830.319 € | 291 |
| LANDINI GIUNTINI SPA | Città di Castello | 112.207.804 € | 142 |
| MOLITORIA UMBRA SRL | Bastia Umbra | 111.736.894 € | 42 |
| UMBRA SPA | Perugia | 110.934.144 € | 119 |
| UMBRA ACQUE SPA | Perugia | 109.117.231 € | 403 |
| MIGNINI & PETRINI SPA | Assisi | 108.431.478 € | 91 |
| ISA SPA | Bastia Umbra | 108.052.000 € | 648 |
| SITEM SPA | Trevi | 100.697.747 € | 350 |
| ARCOBALENO CONSORZIO STABILE | Perugia | 100.688.548 € | 7 |
UTILE DI ESERCIZIO.
Per quanto concerne l’ultima riga del bilancio, quella relativa al risultato di esercizio, a dominare è Brunello Cucinelli con 123 Milioni di utile del gruppo, a seguire la COLACEM con 104 milioni e poi EUROSPIN con 79 Milioni.
UTILE DI ESERCIZIO (decrescente)
| Ragione sociale | COMUNE | UTILE 2023 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA (Consolidato) | Corciano | 123.809.000 € |
| COLACEM SPA | Gubbio | 104.105.822 € |
| EUROSPIN TIRRENICA SPA | Magione | 79.843.703 € |
| PAC 2000 A(Consolidato) | Perugia | 57.622.000 € |
| TIBERINA GROUP (Consolidato) | Umbertide | 37.749.331 € |
| VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE | Piegaro | 27.254.651 € |
| CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA | Gubbio | 27.087.935 € |
| MARGARITELLI S.P.A. (Consolidato) | Perugia | 24.939.871 € |
| ICOM SPA (Consolidato Gruppo Ondulsud) | Fossato di Vico | 22.835.483 € |
| L’ABBONDANZA S.R.L. | Città di Castello | 16.244.685 € |
| SACI INDUSTRIE SPA | Perugia | 15.989.640 € |
| ACCIAI SPECIALI TERNI SPA (Gruppo Arvedi) | Terni | 15.818.000 € |
| ESKIGEL SRL | Terni | 14.925.000 € |
| F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA | Marsciano | 13.452.097 € |
| SUSA SPA | Corciano | 13.388.715 € |
| GMF SPA | Perugia | 12.896.416 € |
| UMBRAGROUP SPA | Foligno | 11.318.000 € |
| LENERGIA SPA | Terni | 11.257.580 € |
| SITEM SPA | Trevi | 10.660.425 € |
EBITDA
Uno dei valori più significativi del bilancio d’impresa è l’EBITDA, ovvero il guadagno prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell’ammortamento. L’EBITDA indica pertanto il profitto o la perdita di un’azienda prima di dedurre tutte le spese generali.
La classifica rispetta a grandi linee quella dell’Utile di esercizio con il podio BRUNELLO CUCINELLI, COLACEM e EUROSPIN.
Quasi tutte le imprese in tabella registrano un rapporto superiore al 10% con il fatturato, quindi ottime performance.
EBITDA (decrescente)
| Ragione sociale | COMUNE | EBITDA 2023 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA (Consolidato) | Corciano | 326.251.000 € |
| COLACEM SPA | Gubbio | 147.590.389 € |
| EUROSPIN TIRRENICA SPA | Magione | 126.462.769 € |
| ACCIAI SPECIALI TERNI SPA (Gruppo Arvedi) | Terni | 114.604.000 € |
| TIBERINA GROUP (Consolidato) | Umbertide | 81.131.626 € |
| PAC 2000 A(Consolidato) | Perugia | 67.032.000 € |
| CEMENTERIE ALDO BARBETTI SPA | Gubbio | 52.701.240 € |
| MARGARITELLI SPA (Consolidato) | Perugia | 46.014.850 € |
| VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE | Piegaro | 38.190.334 € |
| ICOM SPA (Consolidato Gruppo Ondulsud) | Fossato di Vico | 37.388.441 € |
| UMBRA ACQUE S.P.A. | Perugia | 34.050.725 € |
| UMBRAGROUP S.P.A. | Foligno | 33.157.000 € |
| L’ABBONDANZA S.R.L. | Città di Castello | 31.126.561 € |
| ESKIGEL S.R.L. | Terni | 28.575.000 € |
| SACI INDUSTRIE SPA | Perugia | 27.120.844 € |
| F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO – S.P.A. | Marsciano | 25.019.296 € |
| GMF S.R.L. | Perugia | 24.855.465 € |
| SUSA S.P.A. | Corciano | 22.009.060 € |
| SITEM SPA | Trevi | 18.719.833 € |
| LENERGIA S.P.A. | Terni | 17.441.152 € |
| C.M.C. S.P.A. | Città di Castello | 14.895.000 € |
| S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI | Terni | 14.757.873 € |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | Terni | 13.227.785 € |
| TALENTI S.P.A. | Amelia | 13.030.087 € |
| LANDINI GIUNTINI S.P.A. | Città di Castello | 12.621.039 € |
| MONETTI SPA (Consolidato) | Città di Castello | 12.348.826 € |
| ECOSUNTEK SPA (Consolidato) | Gualdo Tadino | 12.324.750 € |
| RAGUSA CEMENTI S.P.A. | Gubbio | 12.058.057 € |
| SO.GE.SI. S.P.A. | Perugia | 11.916.481 € |
| ROSSI S.R.L. | Perugia | 11.778.346 € |
| VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | Spoleto | 11.600.316 € |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | Assisi | 11.523.294 € |
| VITAKRAFT ITALIA S.P.A. | Castiglione del Lago | 11.419.752 € |
| MANINI PREFABBRICATI S.P.A | Assisi | 11.059.067 € |
| COLABETON S.P.A. | Gubbio | 10.970.168 € |
| ITALICA RETAIL S.R.L. | Perugia | 10.934.714 € |
| TIFAST S.R.L. | Narni | 10.424.059 € |
| GENERALE PREFABBRICATI SPA | Perugia | 10.263.398 € |
IMPRESE IN CRESCITA COSTANTE ANCHE NEL 2024
Nota di merito per alcune PMI che negli ultimi 5 anni stanno registrando una continua crescita performando anche con i principali indici di bilancio.
Il Gruppo MANTOVANI in due anni ha raddoppiato il fatturato consolidato sfiorando quota 100 Milioni. VITAKRAFT SpA, del patron Claudio Sciurpa, registra anche quest’anno (per il quinto di fila) indici e performance importanti. Imprese (quelle in tabella) che stiamo osservando nell’esercizio in corso e che stanno confermando anche per il 2024 il trend positivo.
| Ragione sociale | COMUNE | FATT 2023 | FATT 2022 | FATT 2021 | UTILE 2023 | ROS % | ROA % | ROE % |
| MANTOVANI SRL (Cons.) | Bastia Umbra | 93.371.383 € | 61.464.122 € | 49.665.629 € | 3.047.320 € | 4,46 | 22,29 | 39,02 |
| VITAKRAFT ITALIA SPA | Castiglione del Lago | 50.577.899 € | 45.997.858 € | 39.384.786 € | 7.997.589 € | 21,88 | 37,51 | 88,40 |
| CEB IMPIANTI SPA | Gubbio | 38.408.164 € | 33.424.822 € | 23.038.521 € | 2.851.297 € | 11,12 | 15,38 | 38,97 |
| MC RESTAURI SRL | Perugia | 37.127.437 € | 11.674.885 € | 9.779.511 € | 3.324.981 € | 21,79 | 27,25 | 38,42 |
| KIMIA SPA | Perugia | 26.660.962 € | 21.284.560 € | 11.768.834 € | 5.523.582 € | 29,13 | 37,44 | 37,95 |
| CARDINALINI & C. SPA | Montecastrilli | 15.064.038 € | 11.767.346 € | 11.189.114 € | 2.107.606 € | 14,56 | 18,97 | 31,31 |
| M.C.I. SRL | Perugia | 12.545.588 € | 11.472.069 € | 8.903.228 € | 727.015 € | 6,94 | 7,31 | 18,79 |
Per le classifiche complete bisognerà attendere il 15 dicembre – commenta Francesco Pace, patron di ACACIA GROUP – quando in occasione del Galà delle Imprese consegneremo la nuova edizione dell’Osservatorio e attribuiremo i riconoscimenti alle imprese meritevoli.
Un 2023 positivo, anzi molto positivo se si paragona al 2019. In 5 anni le imprese hanno fatto un balzo avanti importante nonostante la parentesi COVID e i conflitti in corso alle porte di casa.
Ci sono territori virtuosi, testimonianza ne è l’UMBRIA DEL NORD, che rappresenta con 8 Comuni umbri più dell’11% del PIL regionale.
Nota di merito all’occupazione che ha registrato un aumento costante soprattutto negli ultimi 2 anni.
All’Economic Challenge 2024 abbiamo discusso sul “progettare il futuro per le nostre vite”, e devo dire che gli imprenditori umbri lo stanno progettando e realizzando magnificamente bene.
La fiducia c’è, l’ottimismo cresce, bisogna che l’Umbria continui ad essere sempre più attrattiva, investire nelle infrastrutture, guardare con il proprio brand all’internazionalizzazione ed attirare investitori.
Una missione possibile, basta continuare su questa strada.


